Código Postal Santiago de lo Caballeros Republica Dominicana
| Sector | Código Postal |
|---|---|
| ALTO DE RAFEY | 51074 |
| ALTOS DE PERALTA | 51122 |
| ALTOS DE VIRELLA | 51073 |
| ALTOS DEL INVI | 51072 |
| ARROYO HONDO | 51121 |
| BARRIO DUARTE | 51073 |
| BARRIO HERMANAS MIRABAL | 51082 |
| BARRIO LA GALLERA | 51061 |
| BARRIO LINDO | 51032 |
| BARRIO PEDRO FRANCISCO BONO | 51081 |
| BELLA VISTA | 51122 |
| Bo. CADETE MANOLO TAVARES JUSTO | 51063 |
| Bo. CIENFUEGO | 51074 |
| Bo. LA GLORIA | 51074 |
| Bo. LOS SANTOS | 51071 |
| Bo. SAVICA | 51082 |
| BOTANICO Y ZOOLOGICO REGIONAL | 51031 |
| BRISAS DEL ESTE | 51052 |
| BUENA VISTA | 51061 |
| CAMBOYA | 51031 |
| CAMPO DE GOLF | 51123 |
| CANABACOA | 51032 |
| CERRO ALTO | 51062 |
| CERRO DE JACAGUA | 51063 |
| CERRO DEL CASTILLO | 51112 |
| CERRO HERMOSO | 51053 |
| CERROS DE BELLA VISTA | 51122 |
| CERROS DE GURABO I | 51053 |
| CERROS DE GURABO II | 51053 |
| CERROS DE GURABO III | 51053 |
| CIUDAD SATELITE | 51074 |
| CONANI | 51031 |
| COPAL | 51042 |
| COPAL II | 51042 |
| COREA | 51031 |
| CORONA PLAZA | 51124 |
| CRISTO REY | 51031 |
| CRUCE DE DON PEDRO ARRIBA | 51052 |
| CUESTA COLORADA | 51073 |
| DON PEDRO | 51052 |
| DON PEDRO ARRIBA | 51052 |
| EL BRISOL | 51062 |
| EL CENTRO | 51092 |
| EL DESPERTAR | 51043 |
| EL DESPERTAR II | 51043 |
| EL DORADO I | 51053 |
| EL DORADO II | 51052 |
| EL EMBRUJO II | 51033 |
| EL EMBRUJO III | 51033 |
| EL ENSUEÑO | 51021 |
| EL JIDO | 51082 |
| EL ROSAL | 51043 |
| ENS. ORTEGA | 51022 |
| ENSANCHE BERMUDEZ | 51091 |
| ENSANCHE BOLIVAR | 51082 |
| ENSANCHE ESPAILLAT | 51074 |
| ENSANCHE GREGORIO LUPERON | 51063 |
| ENSANCHE JULIA | 51102 |
| ENSANCHE LA ROTONDA | 51072 |
| ENSANCHE LIBERTAD | 51073 |
| ENSANCHE RAMOS | 51073 |
| ENSANCHE ROMAN | 51091 |
| ESMERALDA | 51041 |
| FLAMBOYAN | 51041 |
| FLOR DE GURABO | 51054 |
| FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | 51062 |
| FRANCO BIDO | 51042 |
| GURABO ABAJO | 51061 |
| HATO MAYOR | 51032 |
| HOYA DEL CAIMITO | 51052 |
| INGENIO ARRIBA | 51074 |
| JARDINES DEL ESTE | 51043 |
| JARDINES DEL REY | 51063 |
| JARDINES METROPOLITANO | 51101 |
| LA ARBOLEDA | 51032 |
| LA BARRANQUITA | 51122 |
| LA COLINA | 51072 |
| LA CRUZ | 51054 |
| LA ESPAÑOLA | 51043 |
| LA HERRADURA | 51124 |
| LA JOYA | 51092 |
| LA LOTEREIA | 51031 |
| LA MORALEJA | 51051 |
| LA OTRA BANDA | 51123 |
| LA RINCONADA | 51041 |
| LA ROSA | 51071 |
| LA ROSALEDA | 51041 |
| LA TERRAZA | 51071 |
| LA TRINITARIA | 51112 |
| LA YAGUITA DE PASTOR | 51122 |
| LA ZURZA | 51011 |
| LA ZURZA II | 51011 |
| LA ZURZA III | 51013 |
| LAS AMOPOLAS | 51042 |
| LAS DAMAS | 51052 |
| LAS PALOMAS | 51043 |
| LAS PALOMAS ARRIBA | 51042 |
| LIBERTAD II | 51073 |
| LIMONAL ARRIBA | 51051 |
| LLANOS DE GURABO | 51054 |
| LOS ALAMOS | 51033 |
| LOS CAJUILES | 51052 |
| LOS CARRITOS | 51052 |
| LOS CIRUELITOS | 51072 |
| LOS COLEGIOS | 51103 |
| LOS GIRASOLES | 51031 |
| LOS HIDALGOS | 51052 |
| LOS JAZMINES | 51121 |
| LOS LAURELES | 51042 |
| LOS MARTIRES | 51031 |
| LOS PEPINES | 51012 |
| LOS PEREZ | 51054 |
| LOS PLATANITOS | 51082 |
| LOS SALADOS | 51063 |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | 51082 |
| MIRADOR DEL YAQUE | 51122 |
| MONTE ADENTRO ARRIBA | 51051 |
| MONUMENTO | 51011 |
| NIBAJE | 51021 |
| PARTE ALTA | 51012 |
| PASTOR | 51122 |
| PEQUIN | 51031 |
| PIÑA DE ORO | 51122 |
| PONTEZUELA | 51052 |
| PONTEZUELA ABAJO | 51051 |
| PONTEZUELA AL MEDIO | 51054 |
| PUEBLO NUEVO | 51083 |
| QUINTA DE RINCON LARGO | 51033 |
| REPARTO CONSUELO | 51061 |
| REPARTO DEL ESTE | 51052 |
| REPARTO ELISEO PEREZ | 51054 |
| REPARTO HACHE | 51052 |
| REPARTO IMPERIAL | 51033 |
| REPARTO KOKETTE | 51052 |
| REPARTO MANHATTAN | 51072 |
| REPARTO MONTERO | 51081 |
| REPARTO OQUET | 51102 |
| REPARTO PANORAMA | 51103 |
| REPARTO PERALTA | 51122 |
| REPARTO PERELLO | 51082 |
| REPARTO PRIMAVERA | 51122 |
| REPARTO RINCON LARGO | 51111 |
| REPARTO TAVARES OESTE | 51013 |
| REPARTO UNIVERSITARIO | 51034 |
| RESIDENCIAL JULISSA | 51062 |
| RESIDENCIAL VARGAS | 51051 |
| RETIRO I | 51021 |
| RETIRO II | 51021 |
| SABANETA DE LA PALOMA | 51043 |
| SANTIAGO APOSTOL | 51112 |
| TIERRA ALTA | 51072 |
| UNIVERSIDAD CENTRAL MADRE Y MAESTRA | 51034 |
| URB. MIRAFLOR | 51061 |
| URBANISACION FERNANDEZ | 51031 |
| URBANISACION FERNANDO VALERIO | 51031 |
| URBANIZACION ALBA ROSA | 51042 |
| URBANIZACION BERMUDEZ | 51101 |
| URBANIZACION BRISA DEL PALMAR | 51051 |
| URBANIZACION CASILDA | 51053 |
| URBANIZACION EDEN | 51061 |
| URBANIZACION EL DESPERTAR | 51043 |
| URBANIZACION EL EMBRUJO | 51043 |
| URBANIZACION EL PARAISO | 51061 |
| URBANIZACION FERNANDEZ DOMINGUEZ | 51081 |
| URBANIZACION FINETA | 51051 |
| URBANIZACION HENRIQUEZ | 51081 |
| URBANIZACION JARDINES DEL OESTE | 51073 |
| URBANIZACION LAS AMERICAS | 51073 |
| URBANIZACION LAS ANTILLAS | 51073 |
| URBANIZACION LAS PALMAS | 51073 |
| URBANIZACION LOS REYES | 51062 |
| URBANIZACION MAINARDI REYNA | 51053 |
| URBANIZACION MIRAFLOR | 51062 |
| URBANIZACION MONTE RICO | 51074 |
| URBANIZACION MONUMENTAL | 51042 |
| URBANIZACION NOREDA | 51061 |
| URBANIZACION PARAISO I | 51061 |
| URBANIZACION SARAH | 51042 |
| URBANIZACION THOMEN | 51032 |
| URBANIZACION VILLA ALBA | 51051 |
| VALLE VERDE | 51121 |
| VALLE VERDE II | 51121 |
| VILLA JAGUA | 51022 |
| VILLA OLGA | 51042 |
| VILLA PROGRESO | 51053 |
| VILLAS DEL NORTE | 51043 |
| ZONA FRANCA INDUSTRIAL | 51074 |
