Código Postal Santo Domingo Republica Dominicana
| Sector | Código Postal |
|---|---|
| AESA | 11101 |
| AGUA DULCE | 10305 |
| ALAMEDA | 10902 |
| ALMA ROSA II | 11506 |
| ALPES I | 11509 |
| ALTOS DE ARROYO HDO. I | 10605 |
| ALTOS DE ARROYO HDO. III | 10605 |
| ALTOS DE ARROYO HONDO II | 10506 |
| ALTOS DE CANCINO | 11519 |
| ALTOS DE CHAVON | 11402 |
| ALTOS DE SABANA PERDIDA | 11404 |
| ALTOS DEL OESTE | 10804 |
| ALTOS DEL PARQUE | 11302 |
| AMARILIS III | 11804 |
| ANA VIRGINIA | 11801 |
| ANTILLAS | 10118 |
| ARBOLEDA (NACO) | 10121 |
| ARISMAR | 11705 |
| ARROYO MANZANO | 10505 |
| ARROYO MANZANO | 10505 |
| ATALA | 10115 |
| ATLANTIDA | 11101 |
| BARRIO JOHN F. KENNEDY | 11805 |
| BARRIO ANTILLANO | 10902 |
| BARRIO ARENOSO | 10805 |
| BARRIO BRISA DE CHARLES | 11803 |
| BARRIO BUENOS AIRES | 11003 |
| BARRIO CHAVON | 10801 |
| BARRIO ENRIQUILLO | 11002 |
| BARRIO GRAN PODER DE DIOS | 10802 |
| BARRIO HNAS. MIRABAL | 11302 |
| BARRIO HOLGUIN | 11002 |
| BARRIO INVI | 11101 |
| BARRIO JOSUE | 11005 |
| BARRIO LA ESPERANZA | 10801 |
| BARRIO LA FE | 10801 |
| BARRIO LA PIÑA | 10802 |
| BARRIO LA TORRE | 10801 |
| BARRIO LA UNION | 10801 |
| BARRIO LANDIA | 10802 |
| BARRIO LAS MERCEDES | 10803 |
| BARRIO LIBERTADOR | 11005 |
| BARRIO NORTE | 11301 |
| BARRIO NUEVO | 11203 |
| BARRIO NUEVO | 11302 |
| BARRIO NUEVO | 11402 |
| BARRIO OBRERO | 10515 |
| BARRIO PARAISO | 11115 |
| BARRIO PARAISO | 11809 |
| BARRIO PARAISO | 10802 |
| BARRIO PROGRESO | 10805 |
| BATEY BIENVENIDO | 10902 |
| BATEY LA BALSA | 11808 |
| BATEY PALMAREJO | 10701 |
| BATEY PIRAGUA | 11808 |
| BAYONA | 10903 |
| BELLA COLINA | 10902 |
| BELLA VISTA | 10112 |
| BELLA VISTA | 10111 |
| BELLO CAMPO | 11509 |
| BOROJOL | 10213 |
| BRISA DEL EDEN | 11803 |
| BUENA VENTURA II | 11805 |
| BUENA VISTA | 10505 |
| BUENAS NOCHES | 10902 |
| BUENOS AIRES DEL | 11102 |
| CABIRMA DEL ESTE I | 11513 |
| CABIRMA DEL ESTE II | 11809 |
| CACHIMAN | 10514 |
| CALERO | 11601 |
| CAMPECHITO II | 11207 |
| CANCINO | 11516 |
| CANCINO ADENTRO | 11517 |
| CANCINO I | 11512 |
| CANCINO II | 11512 |
| CAPOTILLO | 10407 |
| CARLOS ALVAREZ | 11202 |
| CARMELITA | 10128 |
| CARMEN AMELIA | 10509 |
| CAROLINA | 11510 |
| CASTELLANA | 10133 |
| CENTRO DE LOS HEROES | 10101 |
| CENTRO OLIMPICO | 10122 |
| CERRO DE ARROYO HDO. | 10504 |
| CERROS DE ARROYO HDO III | 10605 |
| CERROS DE BUENA VISTA I | 11206 |
| CERROS DE BUENA VISTA II | 11206 |
| CERROS DE LA YUCA | 11402 |
| CERROS DE PALMAREJO | 10805 |
| CERROS DE SABANA PERDIDA | 11404 |
| CERROS DEL OZAMA | 11904 |
| CEUTA | 11206 |
| CIUDAD AGRARIA | 10905 |
| CIUDAD CODIANA | 10805 |
| CIUDAD DE LOS TRABAJADORES | 11802 |
| CIUDAD DEL ALMIRANTE I | 11806 |
| CIUDAD DEL ALMIRANTE II | 11806 |
| CIUDAD GANDERA | 10116 |
| CIUDAD MODERNA | 10135 |
| CIUDAD NUEVA | 10208 |
| CIUDAD UNIVERSITARIA | 10105 |
| COLINAS DE ARROYO HONDO | 10507 |
| COLINAS DE CANAAN | 11115 |
| COLINAS DEL ESTE | 11517 |
| COLINAS DEL NORTE | 10701 |
| COLINAS DEL OZAMA | 11404 |
| COLINAS DEL SEMINARIO | 10606 |
| COLONIA DE LOS DOCTORES | 11203 |
| CONSTELACION | 10601 |
| CORALES DEL SUR | 11704 |
| COSTA AZUL | 11117 |
| COSTA BRAVA | 10118 |
| COSTA CARIBE | 11102 |
| COSTA VERDE | 11117 |
| CRISTO REY | 10501 |
| CRUZ GRANDE (villa mella y sabana perdida ) | 11207 |
| CUESTA BRAVA | 10505 |
| CUESTA HERMOSA | 10507 |
| CUESTA HERMOSA III | 10504 |
| CUESTA HERMOSA III | 10504 |
| DE VILLA MELLA | 11206 |
| DOMINGO SAVIO | 10304 |
| DOMINICANOS AUSENTES | 11105 |
| DON BOSCO | 10201 |
| DON BOSCO | 10202 |
| DON HONORIO | 10607 |
| DUARTE | 11003 |
| DUARTE | 11512 |
| EL ABANICO DE HERRERA | 10904 |
| EL BRISAL | 11510 |
| EL CACHON | 11515 |
| EL CACHON DE LA RUBIA | 11517 |
| EL CACIQUE | 10118 |
| EL CAFÉ | 11115 |
| EL CALICHE | 10501 |
| EL CALICHE | 10901 |
| EL CATORCE | 10804 |
| EL CHUCHO | 10803 |
| EL CONDADO | 10607 |
| EL EDEN | 11207 |
| EL EMBAJADOR | 10110 |
| EL ENSANCHITO | 10411 |
| EL FUNDO | 11204 |
| EL MAJAGUAL | 11401 |
| EL MAMEY | 11201 |
| EL MANGUITO | 10108 |
| EL MILLON | 10149 |
| EL MILLONCITO | 11402 |
| EL PALMAR | 10904 |
| EL PEDREGAL | 11107 |
| EL PINO | 10508 |
| EL PORTAL | 10115 |
| EL ROSAL | 11506 |
| EL TAMARINDO | 11809 |
| EL TAMARINDO | 10801 |
| EL TORITO | 11205 |
| EL VERGEL | 10107 |
| ENCARNACION | 10135 |
| ENGOME | 10904 |
| ENRRIQUILLO | 11405 |
| ENS. ALMA ROSA (lado este) | 11504 |
| ENS. ALMA ROSA (lado oeste) | 11503 |
| ENS. IVAN GUZMAN KLAN | 10904 |
| ENS. KENNEDY | 10513 |
| ENS. LA FE | 10514 |
| ENS. PARAISO | 11005 |
| ENSANCHE ALTAGRACIA | 11114 |
| ENSANCHE CRISTAL | 11404 |
| ENSANCHE ESPAILLAT | 10402 |
| ENSANCHE INDEPENDENCIA | 10206 |
| ENSANCHE LA PAZ | 10117 |
| ENSANCHE LUGO | 10209 |
| ENSANCHE LUPERON | 10401 |
| ENSANCHE LUPERON | 10406 |
| ENSANCHE OZAMA | 11501 |
| ENSANCHE PARAISO | 11202 |
| ENSANCHE QUISQUEYA | 10145 |
| ENSANCHE QUISQUEYA | 10146 |
| ESPERILLA | 10107 |
| ESPERILLA | 10108 |
| ESTELA MARINA ( Los Millones). | 10143 |
| EUGENIO M. DE HOSTOS | 11802 |
| EVARISTO MORALES | 10147 |
| F | |
| FARO A COLON | 11604 |
| FELICIDAD | 11902 |
| FRANCISCO DEL | 11904 |
| FRANCONIA | 11508 |
| FUNDACION | 10505 |
| G | |
| GACELA | 11102 |
| GALAXIA | 11004 |
| GAZCUE | 10205 |
| GAZCUE ( Plaza de la Cultura ) | 10204 |
| GUACHUPITA | 10302 |
| GUALEY | 10403 |
| GUARICANOS | 11301 |
| HAINAMOSA | 11807 |
| HAMARAP | 11509 |
| HARAS NACIONALES | 11201 |
| HATO NUEVO | 10902 |
| HERRERA | 11005 |
| HODURAS | 10117 |
| INVI | 10801 |
| INVI CEA | 11807 |
| INVIMOSA | 11807 |
| INVIVIENDA | 11802 |
| ISABEL | 11509 |
| ISABEL VILLAS | 10504 |
| ISABELA | 11205 |
| ISSFAPOL | 11801 |
| IVETTE | 11506 |
| JACAGUA | 11302 |
| JARDINES DE ALMA ROSA | 11503 |
| JARDINES DE GENOVENA | 11201 |
| JARDINES DEL SUR | 11105 |
| JUAN PABLO DUARTE | 11003 |
| JULIETA MORALES | 10130 |
| KATANGA | 11903 |
| LA AGUSTINA | 10516 |
| LA AGUSTINITA | 10509 |
| LA ALDABA | 10508 |
| LA ANTENA | 11207 |
| LA BARQUITA | 11404 |
| LA CARIDAD | 10410 |
| LA CEIBA | 10607 |
| LA CEMENTERA | 10516 |
| LA CIENAGA | 10303 |
| LA CIENAGA | 10804 |
| LA COMPUERTA | 10802 |
| LA CONCORDIA | 10804 |
| LA CUARENTA | 10502 |
| LA ESPERANZA | 10604 |
| LA ESPERANZA | 11508 |
| LA FE | 10511 |
| LA FE | 10512 |
| LA FRANCIA | 11602 |
| LA FUENTE | 10302 |
| LA ISABELA | 10503 |
| LA ISABELA | 10701 |
| LA JAVILLA | 11207 |
| LA JULIA | 10109 |
| LA MESETA | 10505 |
| LA MILAGROSA | 11901 |
| LA MINA | 11402 |
| LA PIÑITA | 10802 |
| LA PLACETA | 11117 |
| LA PRIMAVERA | 10207 |
| LA PUYA | 10507 |
| LA REDENCION | 10701 |
| LA ROSA | 11004 |
| LA VENTA | 10902 |
| LA YUCA | 10120 |
| LA ZURZA | 10408 |
| LANNA GAUTIER | 10516 |
| LAS ACACIAS | 11104 |
| LAS AMERICAS | 11606 |
| LAS CAOBAS | 10905 |
| LAS CAOBITAS | 10905 |
| LAS COLINAS | 10608 |
| LAS CRORIAS | 10805 |
| LAS ENFERMERAS | 11906 |
| LAS FLORES | 10502 |
| LAS FRUTAS | 11904 |
| LAS PALMAS | 11003 |
| LAS PALMAS | 11511 |
| LAS PALMERAS | 11302 |
| LAS VILLAS | 10603 |
| LEBRON | 10801 |
| LIBERTAD | 11403 |
| LOMAS DE ARROYO HONDO | 10507 |
| LOPEZ DE VEGA | 10125 |
| LOS BRAZOS | 3 11905 |
| LOS ALCARRIZOS | 10801 |
| LOS ALCARRIZOS III | 10802 |
| LOS AMERICANOS | 10802 |
| LOS ANGELES | 10702 |
| LOS ARRECIFES | 10118 |
| LOS ARROYOS | 10507 |
| LOS CACICAZGOS | 11108 |
| LOS CAMINOS | 10510 |
| LOS CASABES | 11302 |
| LOS CONUCOS | 11204 |
| LOS COORDINADORES | 11405 |
| LOS FRAILES | 11705 |
| LOS FRAILES II | 11706 |
| LOS GIRASOLES | 10702 |
| LOS GUANDULES | 10304 |
| LOS GUAYABOS | 10607 |
| LOS JARDINES DEL NORTE | 10602 |
| LOS LIBERTADORES | 10802 |
| LOS MAESTROS | 11110 |
| LOS MILLONES | 10139 |
| LOS MILLONES | 10140 |
| LOS MILLONES | 10141 |
| LOS MILLONES | 10142 |
| LOS MILLONES | 10144 |
| LOS MINA NORTE | 11903 |
| LOS MINA SUR | 11901 |
| LOS MINA VIEJO | 11906 |
| LOS MOLINOS | 11603 |
| LOS MOLINOS | 11801 |
| LOS PALMARES | 11403 |
| LOS PERALEJOS | 10702 |
| LOS PINOS | 10508 |
| LOS PINOS | 10608 |
| LOS PINOS | 11807 |
| LOS PRADITOS | 10130 |
| LOS PRADOS | 10131 |
| LOS PRADOS | 10132 |
| LOS PROCERES | 10601 |
| LOS RESTAURADORES | 10137 |
| LOS RESTAURADORES | 11805 |
| LOS RIOS | 10604 |
| LOS ROBLES | 10106 |
| LOS ROSALES | 11809 |
| LOS TRES OJOS | 11605 |
| LOS TRINITARIOS | 11512 |
| LOS TRINITARIOS II | 11801 |
| LOTERIA | 11405 |
| LOTERIA | 11508 |
| LOTERIA | 11106 |
| LOTES Y SERVICIOS | 11401 |
| LOTIFICACION DEL ESTE | 11707 |
| LOTIFICACION ENGOMBE | 10904 |
| LOTIFICACION VISTA VERDE | 10701 |
| LUCERNA | 11516 |
| LUZ CONSUELO | 11107 |
| LUZ DIVINA | 11004 |
| M | |
| MANDINGA | 11512 |
| MANGANAGUA | 10138 |
| MANOGUAYABO | 10902 |
| MANRESA | 11117 |
| MANZANO | 10505 |
| MAQUITERIA | 11604 |
| MAR AZUL | 11104 |
| MARAÑON | 11201 |
| MARAÑON II | 11202 |
| MARBELLA III | 11705 |
| MARIA AUXILIADORA | 10302 |
| MARIA AUXILIADORA | 10305 |
| MARIA ISABELA | 11203 |
| MATA HAMBRE | 10102 |
| MATA LOS INDIOS | 11202 |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | 10301 |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | 10306 |
| MENDOZA | 11510 |
| MI HOGAR | 11510 |
| MI SUEÑO | 11509 |
| MIL FLORES | 11905 |
| MIRADOR | 11102 |
| MIRADOR ESTE | 11708 |
| MIRADOR NORTE | 10114 |
| MIRADOR SUR | 11109 |
| MIRAFLORES | 10203 |
| MIRAMAR | 11103 |
| MODELO | 11301 |
| MOLINUEVO | 11502 |
| NACO | 10124 |
| NACO | 10122 |
| NACO | 10123 |
| NACO | 10119 |
| NARCISA | 11512 |
| NORDESA III | 11103 |
| NUEVA ISABELA | 11301 |
| NUEVO AMANECER | 11804 |
| NUEVO AMANECER | 10805 |
| NUEVO HORIZONTE | 10805 |
| NUEVO RENACER | 11807 |
| OBRAS PUBLICAS | 10801 |
| PALMA REAL | 10702 |
| PALMAREJITO | 10805 |
| PANTOJA | 10701 |
| PARAISO | 10126 |
| PARAISO DEL CARIBE | 10903 |
| PARAISO ORIENTAL | 11508 |
| PARQUE DEL ESTE I | 11603 |
| PARQUE IND. NUEVA ISABELA | 11807 |
| PARQUE ISABELA | 10503 |
| PARQUE MIRADOR ESTE | 11604 |
| PIANTINI | 10127 |
| PIANTINI | 10148 |
| PIANTINI | 10150 |
| PIDOCA | 11901 |
| PISTA DE MOTOCROS LA YUCA | 10505 |
| PONCE | 11302 |
| PRADERA HERMOSA | 10608 |
| PRADOS DEL CACHON | 11515 |
| PROGRESO | 11403 |
| PROYECTO BNV | 11302 |
| PROYECTO CIUDAD | 11301 |
| PUEBLO NUEVO | 10805 |
| PUEBLO NUEVO | 11601 |
| PUERTO DE HAINA | 11117 |
| PUERTO RICO | 11904 |
| PUERTO RICO | 10805 |
| RADIANTE | 11207 |
| RALMA | 11507 |
| RENACIMIENTO | 11111 |
| RENACIMIENTO | 11112 |
| REP. ALMA ROSA | 11511 |
| REP. VILLA CARMEN | 11802 |
| REP. VILLA MARIA | 11201 |
| REPARTO AGUEDITA ( Gazcue) | 10218 |
| REPARTO CARIBE | 11706 |
| REPARTO MIGUELINA | 10702 |
| REPARTO RUDIMA | 11207 |
| REPARTO SAMARIA | 10702 |
| RES. AMAPOLA | 11518 |
| RES. CLARIMAR | 11803 |
| RES. DEL ESTE | 11510 |
| RES. DON OSCAR | 11517 |
| RES. EL DORADO | 11202 |
| RES. FERNANDEZ ORIENTAL | 11804 |
| RES. IDALIA A I | 11514 |
| RES. LOMISA | 11513 |
| RES. MIRADOR DEL ESTE | 11804 |
| RES. NOELIA | 11402 |
| RES. ORIENTE | 11509 |
| RES. PARQUE DEL ESTE | 11604 |
| RES. SANTO DOMINGO | 11114 |
| RES. SOL DE LUZ | 11205 |
| RES. TERESA | 11704 |
| RESD. ENRIQUILLO | 11106 |
| RESIDENCIAL ALAMEDA | 10902 |
| RESIDENCIAL ALMENDRA | 10902 |
| RESIDENCIAL CANAAN | 11116 |
| RESIDENCIAL DON OSCAR | 11809 |
| RESIDENCIAL JOSE CONTRERAS | 11102 |
| RESIDENCIAL LA YUCA | 10606 |
| RESIDENCIAL LOYOLA | 10904 |
| RESIDENCIAL ROSMIL | 10136 |
| RIVERA DEL HAINA | 10903 |
| ROCAMAR | 10115 |
| ROSA MARIA | 10904 |
| ROSARIO SANCHEZ | 11904 |
| SABANA CENTRO | 11404 |
| SABANA PERDIDA | 11404 |
| SABANETA | 11808 |
| SALOME UREÑA | 11405 |
| SAN ANTONIO | 11902 |
| SAN BARTOLO | 11706 |
| SAN CARLOS | 10216 |
| SAN CARLOS | 10217 |
| SAN FRANCISCO | 11004 |
| SAN GERONIMO | 10104 |
| SAN GERONIMO | 10134 |
| SAN JOSE | 11105 |
| SAN JOSE DE MENDOZA | 11803 |
| SAN LAZARO | 10211 |
| SAN MARTIN DE PORRES | 10302 |
| SAN MIGUEL | 10212 |
| SAN MIGUEL | 10902 |
| SAN MIGUEL | 11106 |
| SAN PABLO II | 11518 |
| SAN SOUCI | 11603 |
| SANDRA | 11107 |
| SANDRA I | 11107 |
| SANTA CRUZ | 11205 |
| SANTA ROSA | 10502 |
| SARASOTA | 10113 |
| SAVICA | 10803 |
| SAVICA | 11507 |
| SIMON BOLIVAR | 10405 |
| SIMONICO | 11602 |
| SOL NACIENTE | 11509 |
| SURIEL | 11204 |
| T | |
| TRABAJADORES | 11802 |
| TROPICAL DEL ESTE | 11704 |
| TROPICANA | 11105 |
| TRUEVA | 10501 |
| U | |
| URB. AMANDA | 11508 |
| URB. ANA T. BALAGUER | 11807 |
| URB. BRISA DEL NORTE | 10702 |
| URB. CHARLES DE GAULLE | 11403 |
| URB. EL REMANSO | 11202 |
| URB. EL ROSAL | 11004 |
| URB. ITALIA | 11506 |
| URB. LAS PALMAS | 10901 |
| URB. LAS PRADERAS | 10135 |
| URB. MAXIMO GOMEZ | 11205 |
| URB. OLIMPO | 10901 |
| URB. PRIMAVERA | 11203 |
| URB. PUERTA DE HIERRO | 10505 |
| URB. REAL | 11112 |
| URB. SAN RAFAEL | 10805 |
| URB. SANTA CRUZ | 11204 |
| URB. SARAH GABRIELA | 11201 |
| URBANIZACION FERNANDEZ | 10129 |
| URBANIZACION LAS MERCEDES | 10803 |
| URBANIZACION PALMA REAL | 10702 |
| VALLE ENCANTADO | 10802 |
| VALLE VERDE | 11201 |
| VARIA | 10803 |
| VECINOS UNIDOS | 11508 |
| VIEJO ARROYO HONDO | 10510 |
| VIETNAN | 11902 |
| VILLA ADELA | 11707 |
| VILLA AURA | 10901 |
| VILLA BLANCA | 11405 |
| VILLA CARMELA | 11201 |
| VILLA CARMEN | 11802 |
| VILLA CLAUDIA | 10607 |
| VILLA CONSUELO | 10308 |
| VILLA CONSUELO | 10309 |
| VILLA DUARTE | 11602 |
| VILLA ELENA | 10608 |
| VILLA ELOISA | 11707 |
| VILLA ESFUERZO | 11805 |
| VILLA ESPERANZA | 11402 |
| VILLA FARO | 11505 |
| VILLA FRANCISCA | 10214 |
| VILLA FRANCISCA | 10215 |
| VILLA JUANA | 10412 |
| VILLA JUANA | 10413 |
| VILLA MARIA | 10307 |
| VILLA MARINA | 10608 |
| VILLA MELLA | 11201 |
| VILLA NAZARET | 10903 |
| VILLA NUEVA | 11201 |
| VILLA OLIMPICA | 11606 |
| VILLA PERAVIA | 10902 |
| VILLA SAN FELIPE | 10802 |
| VILLA SATELITE | 11201 |
| VILLAS AGRICOLAS | 10409 |
| VILLAS AGRICOLAS | 10410 |
| VILLAS DEL CAFÉ | 11116 |
| VILLAS NACO | 10804 |
| VISTA BELLA | 11201 |
| VISTA HERMOSA | 11517 |
| YAQUITO | 10502 |
| ZONA COLONIAL | 10210 |
| ZONA FRANCA DE LOS ALCARRIZOS | 10802 |
| ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE HERRERA | 11806 |
| ZONA INDUSTRIAL DE VILLA MELLA | 11206 |
| ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA | 11113 |
| ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA | 11001 |
| ZONA INDUSTRIAL DE LA ISABELA | 11205 |
| ZONA UNIVERSITARIA | 10103 |
| DE HAINA | 11116 |
| DE AGOSTO | 11101 |
| DE ENERO | 11404 |
| DE ABRIL | 10404 |
| DE ABRIL | 10803 |
| DE FEBRERO | 10305 |
| DE MAYO | 10116 |
