PLAYAS CLAUSURADAS A NIVEL NACIONAL | ||||
OPERATIVO DESTINO SANTO 2012 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA SAN SOUCI ( PUNTA TORRECILLA) | MUNICIPIO ESTE | DIST. NACIONAL | |
2 | RIVERA RIO OZAMA (LA BARQUITA- EL DIQUE) | STO. DGO. ESTE | ||
3 | PLAYA MANRREZA | STO. DGO. OESTE | ||
4 | LA PLAYITA DE ANDRES | BOCA CHICA | STO. DGO. ESTE | |
5 | PLAYA GUIBIA | DIST. NACIONAL | ||
TOTAL DE PLAYAS EN EL DISTRITO NACIONAL 5 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA DEL RIO YAQUE DEL NORTE | CASTAÑUELA | MONTECRISTI | NOROESTE |
TOTAL DE PLAYAS EN MONTECRISTI 1 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA MAROTA | SAN P. MACORIS | ESTE | |
2 | PLAYA HAWAI | SAN P. MACORIS | ESTE | |
3 | PLAYA DE MUERTO MALECON | SAN P. MACORIS | ESTE | |
4 | PLAYA EL BUFEADERO | SAN P. MACORIS | ESTE | |
5 | PLAYA LAS CABULLITAS, PARAJE H-3 CONSUELO. | SAN P. MACORIS | ESTE | |
TOTAL DE PLAYAS EN SAN PEDRO DE MACORIS 5 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA LA CALLENA | NAGUA | NORDESTE | |
2 | PLAYA ACAPULCO | NAGUA | NORDESTE | |
3 | PLAYA LA PLAYITA | NAGUA | NORDESTE | |
TOTAL DE PLAYAS EN NAGUA 3 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA DE CHINGUELA | SAMANA | NORDESTE | |
2 | PLAYA EL FRANCES | SAMANA | NORDESTE | |
3 | PLAYA EL VALLE | SAMANA | NORDESTE | |
4 | PLAYA GRAN ESTERO EN LA MAJAGUA | SAMANA | NORDESTE | |
5 | PLAYA DEL CHOMBITO | SAMANA | NORDESTE | |
6 | PLAYA DEL ALMENDRO | SAMANA | NORDESTE | |
7 | PLAYA BOCA DEL RIO | SAMANA | NORDESTE | |
8 | PLAYA DE LOS MESINA | SAMANA | NORDESTE | |
TOTAL DE PLAYAS EN SAMANA 8 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA LA FONITA | MATANZA | PERAVIA | VALDESIA |
2 | PLAYA LA POSA | MATANZA | PERAVIA | VALDESIA |
3 | PLAYA DE SOMBRERO | VILLA SOMBRERO | PERAVIA | VALDESIA |
4 | PLAYA LOS ALMENDROS | MUNICIPIO DE BANI | PERAVIA | VALDESIA |
5 | PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA ( LOS ALEMANES) | MUNICIPIO DE BANI | PERAVIA | VALDESIA |
6 | PLAYA DE PAYA | MUNICIPIO DE BANI | PERAVIA | VALDESIA |
7 | PLAYA DE SABANA UVERO | MUNICIPIO DE BANI | PERAVIA | VALDESIA |
8 | PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO | MUNICIPIO DE BANI | PERAVIA | VALDESIA |
TOTAL DE PLAYAS EN PERAVIA 8 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA LOS CUADRITOS | NIGUA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
2 | PLAYA LINDA EN HAINA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA | |
3 | LA PLAYITA DEL BARRIO | PALENQUE | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
4 | LA PLAYITA DE RAFAEL | PALENQUE | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
TOTAL DE PLAYAS EN SAN CRISTOBAL 4 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
2 | PLAYA DE BAHORUCO | BAHORUCO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
3 | PLAYA AZUL / BARAHONA | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
4 | PLAYA LOS PATOS | PARAISO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
5 | PLAYA CALETON | ENRIQUILLO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
6 | PLAYA ACAPULCO | VILLA CENTRAL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
7 | PLAYA EL CAYO | VILLA CENTRAL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
TOTAL DE PLAYAS EN BARAHONA 7 | ||||
No. | NOMBRES DE LAS PLAYAS | MUNICIPIO | PROVINCIA | REGION |
1 | PLAYA EL CANEY | AZUA | DEL VALLE | |
2 | PLAYA BIYEYA | AZUA | DEL VALLE | |
TOTAL DE PLAYAS EN AZUA 2 | ||||
TOTAL GENERAL DE PLAYAS CLAUSURADAS A NIVEL NACIONAL 43 |
Home
»
PLAYAS DOMINICANAS
»
SEMANA SANTA
» PLAYAS CLAUSURADAS A NIVEL NACIONAL EN REPUBLICA DOMINICANA EN ESTA SEMANA SANTA 2012
Entrada destacada
Como detectar el cancer de ovario estas son las 8 señales que no debes ignorar
El cáncer de ovario: es el cáncer más silencioso que puede atacar a una mujer y de hecho el quinto cáncer que ataca a las mujeres sin pied...